Statystyki dla domeny
BialowiezaNoclegi.pl
statystyki domeny BialowiezaNoclegi.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 360 | 1011 |
11/2023 | 1180 | 2279 |
10/2023 | 1105 | 1491 |
09/2023 | 1053 | 1423 |
08/2023 | 1026 | 1315 |
07/2023 | 1024 | 1301 |
06/2023 | 975 | 1193 |
05/2023 | 814 | 1032 |
04/2023 | 642 | 919 |
03/2023 | 579 | 750 |
02/2023 | 495 | 749 |
01/2023 | 387 | 541 |
12*/2022 | 443 | 620 |
11/2022 | 370 | 501 |
10/2022 | 386 | 1646 |
09/2022 | 454 | 792 |
08/2022 | 494 | 721 |
07/2022 | 552 | 873 |
06/2022 | 413 | 627 |
05/2022 | 455 | 761 |
04/2022 | 563 | 925 |
03/2022 | 525 | 721 |
02/2022 | 391 | 537 |
01/2022 | 506 | 661 |
12*/2021 | 464 | 754 |
11/2021 | 516 | 751 |
10/2021 | 690 | 926 |
09/2021 | 582 | 802 |
08/2021 | 316 | 442 |
07/2021 | 600 | 803 |
06/2021 | 511 | 757 |
05/2021 | 475 | 604 |
04/2021 | 590 | 804 |
03/2021 | 697 | 842 |
02/2021 | 192 | 244 |
01/2021 | 175 | 284 |
12*/2020 | 120 | 165 |
11/2020 | 166 | 251 |
10/2020 | 145 | 174 |
09/2020 | 101 | 148 |
08/2020 | 188 | 253 |
07/2020 | 74 | 88 |
razem | 21794 | 32481 |
* dane za okres od 01.12 do 11.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 BialowiezaNoclegi.pl.